Kundenspezifische Gummidichtung, Silikondichtung, Extrusionsformteile
Warenpräsentation
Beschreibung
Basisinformation.
OEM/ODM | Begrüßt |
Datei | Formatieren Sie Auto CAD, PDF, JPG |
Bruchdehnung | >=300 % |
Probe | Ja |
Härte | 30-90 Shore a |
Farbe | Schwarz/Weiß/Blau/Rot/Gelb usw |
Funktion | Lochabdichtung |
Stil | Schwimmendes Siegel |
Transportpaket | wie deine Anfrage |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | BRP |
Herkunft | China |
HS-Code | 4016931000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | ||
Produkte | Name | Dichtung aus Silikonkautschuk |
Produktkategorie | Gummiextrusion und Formteile | |
Material | EPDM, NR, SBR, Nitril, Silikon, Fluorsilikon, Viton (FKM), Neopren, Urethan (PU), Polyacrylat (ACM), Ethylenacryl (AEM), HNBR, Butyl (IIR), kunststoffähnliches Material (TPE, PU, NBR, Silikon, NBR+TPE usw.) | |
Größe | Alle Größen und Stärken verfügbar. | |
Form | alle Formen gemäß Zeichnung möglich | |
Farbe | Natur, Schwarz, Pantone-Code oder RAL-Code oder gemäß den Mustern oder Anforderungen des Kunden | |
Härte | 20°~90° Shore A, normalerweise 30°~80° Shore A. | |
Oberflächenveredelung | Textur (VDI/MT-Standard oder nach Kundenmuster gefertigt), poliert (Hochglanz, Hochglanz), glatt, Lackierung, Pulverbeschichtung, Drucken, Galvanisieren usw. | |
Zeichnung | 2D- oder 3D-Zeichnungen in jedem Bild-/Bildformat sind in Ordnung | |
Kostenlose Probe | Ja | |
OEM/OEM | Ja | |
Anwendung | Haushalt, Elektronik, für Fahrzeuge wie GM, Ford, Honda. Maschinen, Krankenhäuser, Petrochemie und Luft- und Raumfahrt usw. | |
Markt | Europa, Nordamerika, Ozeanien | |
Qualitätszertifikat | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
QC | Jede Auftragsproduktion wird von unserer professionellen Qualitätskontrolle mehr als zehnmal regelmäßig und fünfmal stichprobenartig überprüft. Oder durch vom Kunden beauftragte Dritte | |
Schimmel | Formprozess | Spritzguss, Formenbau, Extrusion |
Formtyp | Verarbeitungsform, Spritzgussform, Extrusionsform | |
Maschinen | 350T Vakuumpressmaschine und andere Pressmaschinen mit 300T, 250T und so weiter | |
Werkzeugausrüstung | Gummispannungsprüfer, Gummivulkanisationsgerät, Durometer, Messschieber, Alterungsofen | |
Hohlraum | 1~400 Kavitäten | |
Schimmelleben | 300.000 bis 1.00.000 Mal | |
Produktion | Produktionskapazität | Fertigstellen jeder Produktform in 3 Minuten und Arbeiten in 3 Schichten innerhalb von 24 Stunden |
Formvorlaufzeit | 15~35 Tage | |
Probe Vorlaufzeit | 3~5 Tage | |
Produktionszeit | Normalerweise 15 bis 30 Tage, sollte vor der Bestellung bestätigt werden | |
Ladehafen | Hangzhou, Shanghai, Ningbo oder nach Bedarf |
Warenpräsentation
Unser Kontakt
Schick jetzt